
رقم الدورة:1024
المدة: -
اختر طريقة الحضور / التواريخ المتاحة
رسوم الدورة: 1,150.00
سجل في قائمة الانتظار التسجيل غير متاح حالياً.
وصف الدورة
في عالم إدارة المشاريع الحديث، لم يعد النجاح مرتبطًا فقط بوضع خطة مبدئية، بل أصبح يعتمد على القدرة على التخطيط الدقيق، والجدولة الذكية، وتوزيع الموارد، ومتابعة التنفيذ، وتحليل الانحرافات بشكل مستمر. ولهذا أصبح Microsoft Project من أهم البرامج المستخدمة عالميًا في تخطيط وجدولة وإدارة المشاريع داخل الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية.
تقدم دورة مايكروسوفت بروجكت MS Project من معهد مسارتك بالرياض برنامجًا تدريبيًا عمليًا يساعدك على إتقان استخدام البرنامج في إعداد الجداول الزمنية، وربط الأنشطة، وتحديد المسار الحرج، وتوزيع الموارد، ومتابعة تقدم المشروع باحتراف.
تعد هذه الدورة مناسبة لكل من يعمل في إدارة المشاريع، أو التخطيط، أو التنفيذ، أو متابعة الأعمال، أو التنسيق بين الفرق، كما أنها مفيدة جدًا للمهندسين، ومديري المشاريع، ومنسقي المشاريع، وأخصائيي التخطيط والجدولة.
إذا كنت تبحث عن دورة MS Project في الرياض تساعدك على تطوير مهاراتك في تخطيط المشاريع، فإن هذه الدورة تمنحك أساسًا قويًا وتطبيقًا عمليًا يساعدك على استخدام البرنامج بكفاءة داخل بيئة العمل.
مقدمة عن الدورة
دورة Microsoft Project هي برنامج تدريبي متخصص يهدف إلى تعليم المتدرب كيفية استخدام برنامج MS Project في تخطيط المشاريع وجدولتها ومتابعة تنفيذها بصورة احترافية.
تركز الدورة على أهم وظائف البرنامج مثل:
إنشاء المشروع وإعداد التقويم
إدخال الأنشطة والمهام
تحديد العلاقات بين الأنشطة
إدارة الموارد والتكاليف
متابعة نسب الإنجاز
استخراج التقارير
تحليل التأخير والانحرافات
تحديد Critical Path
وتعد الدورة من أهم الدورات العملية للمهنيين الذين يريدون تحسين قدرتهم على إدارة الوقت والمهام والموارد داخل المشاريع.
تعلم MS Project يمنحك قيمة عملية كبيرة داخل بيئات العمل التي تعتمد على التخطيط والجدولة والمتابعة.
| الفائدة | التفاصيل |
|---|---|
| 📅 تحسين التخطيط | يساعدك على بناء جداول زمنية دقيقة وواضحة |
| 📊 متابعة أفضل للمشروع | يتيح تتبع التقدم والانحرافات بسهولة |
| ⏱️ إدارة الوقت بكفاءة | يساعد على تنظيم الأنشطة وتحديد الأولويات |
| 👥 تنظيم الموارد | توزيع الموارد ومتابعة استخدامها بشكل أفضل |
| 💼 قيمة مهنية أعلى | يرفع كفاءتك في أدوار إدارة المشاريع والتخطيط |
كما أن إتقان البرنامج يساعدك على العمل باحتراف في مشاريع:
الإنشاءات
تقنية المعلومات
التطوير المؤسسي
التشغيل
الخدمات
المشاريع الحكومية والخاصة
يقدم معهد مسار تك دورات تدريبية عملية تركز على احتياجات سوق العمل، مع الاهتمام بأن يخرج المتدرب بمهارة قابلة للتطبيق مباشرة.
🏢 تدريب احترافي داخل بيئة تعليمية منظمة
👨🏫 مدربون لديهم خبرة في إدارة المشاريع والتخطيط
📚 محتوى تدريبي واضح ومناسب للمبتدئين والمحترفين
🧪 تطبيقات عملية على مشاريع واقعية
🎓 شهادة حضور معتمدة من معهد مسارتك
📞 دعم وتوجيه أثناء الدورة
الدورة لا تقتصر على تعلم أوامر البرنامج فقط، بل تساعدك على فهم كيف تستخدم MS Project فعليًا في التخطيط والمتابعة واتخاذ القرار.
الأهداف التفصيلية للدورة
| المحور التدريبي | التفاصيل |
|---|---|
| مقدمة في البرنامج | التعرف على واجهة Microsoft Project وأهم وظائفه |
| إنشاء مشروع جديد | إعداد المشروع والتقويمات الأساسية |
| إدخال الأنشطة | تعريف المهام والمدة وبداية الجدولة |
| العلاقات بين الأنشطة | Finish to Start وأنواع الربط المختلفة |
| إدارة الموارد | إضافة الموارد البشرية والمادية وتوزيعها |
| إدارة التكاليف | إدخال التكاليف ومراقبتها |
| المسار الحرج | تحديد Critical Path وتحليل الأنشطة الحرجة |
| تتبع التقدم | إدخال نسب الإنجاز ومتابعة المشروع |
| التقارير | استخراج تقارير الجداول والموارد والتقدم |
| التطبيقات العملية | التدريب على مشروع متكامل باستخدام البرنامج |
تهدف الدورة إلى تمكين المتدرب من استخدام Microsoft Project بشكل عملي واحترافي داخل بيئة العمل.
من أهم أهداف الدورة:
فهم أساسيات تخطيط وجدولة المشاريع
تعلم استخدام MS Project في بناء الجداول الزمنية
إدخال الأنشطة وربطها بشكل صحيح
إدارة الموارد والتكاليف بطريقة عملية
تتبع التنفيذ ومقارنة المخطط بالفعلي
استخراج تقارير احترافية تساعد في اتخاذ القرار
تطوير مهارات التخطيط والمتابعة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة
الفئة المستهدفة
هذه الدورة مناسبة لعدد كبير من المهنيين الذين يعملون في المشاريع أو يطمحون للعمل فيها.
| الفئة | التفاصيل |
|---|---|
| مدراء المشاريع | الراغبون في تحسين مهارات التخطيط والمتابعة |
| المهندسون | في مجالات الإنشاءات، الكهرباء، الميكانيكا، والـ IT |
| منسقو المشاريع | لتطوير قدرتهم على الجدولة والتنظيم |
| أخصائيو التخطيط | الراغبون في إتقان البرنامج بشكل عملي |
| المبتدئون في إدارة المشاريع | الذين يريدون تعلم أداة قوية ومعروفة في السوق |
| المهارة | الوصف |
|---|---|
| إعداد الجداول الزمنية | بناء خطط مشروع واضحة ومترابطة |
| ربط الأنشطة | إنشاء العلاقات الصحيحة بين المهام |
| إدارة الموارد | توزيع الموارد ومراقبة الاستهلاك |
| تحليل المسار الحرج | تحديد الأنشطة المؤثرة على مدة المشروع |
| التقارير والمتابعة | تتبع الأداء واستخراج تقارير داعمة للقرار |
إتقان Microsoft Project يفيد في عدد كبير من الوظائف المرتبطة بالمشاريع والتخطيط.
| الوظيفة | طبيعة الاستفادة |
|---|---|
| Project Coordinator | تنظيم ومتابعة خطط المشروع |
| Project Planner | إعداد الجداول الزمنية وتحليل المسار الحرج |
| Project Manager | متابعة التنفيذ والتقارير واتخاذ القرار |
| Planning Engineer | تخطيط الأنشطة والموارد والزمن |
| PMO Support | دعم التخطيط والمتابعة داخل مكاتب المشاريع |
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| مدة الدورة | حسب الخطة التدريبية |
| مكان التدريب | معهد مسار تك – الرياض |
| نوع التدريب | حضوري أو أونلاين |
| الشهادة | شهادة حضور معتمدة من مسارتك |
📞 للتسجيل والاستفسار: 920014582
🌐 الموقع الإلكتروني: https://masartech.com.sa
معلومات أخرى
هذه الدورة مناسبة لعدد كبير من المهنيين الذين يعملون في المشاريع أو يطمحون للعمل فيها.
| الفئة | التفاصيل |
|---|---|
| مدراء المشاريع | الراغبون في تحسين مهارات التخطيط والمتابعة |
| المهندسون | في مجالات الإنشاءات، الكهرباء، الميكانيكا، والـ IT |
| منسقو المشاريع | لتطوير قدرتهم على الجدولة والتنظيم |
| أخصائيو التخطيط | الراغبون في إتقان البرنامج بشكل عملي |
| المبتدئون في إدارة المشاريع | الذين يريدون تعلم أداة قوية ومعروفة في السوق |
| المهارة | الوصف |
|---|---|
| إعداد الجداول الزمنية | بناء خطط مشروع واضحة ومترابطة |
| ربط الأنشطة | إنشاء العلاقات الصحيحة بين المهام |
| إدارة الموارد | توزيع الموارد ومراقبة الاستهلاك |
| تحليل المسار الحرج | تحديد الأنشطة المؤثرة على مدة المشروع |
| التقارير والمتابعة | تتبع الأداء واستخراج تقارير داعمة للقرار |
إتقان Microsoft Project يفيد في عدد كبير من الوظائف المرتبطة بالمشاريع والتخطيط.
| الوظيفة | طبيعة الاستفادة |
|---|---|
| Project Coordinator | تنظيم ومتابعة خطط المشروع |
| Project Planner | إعداد الجداول الزمنية وتحليل المسار الحرج |
| Project Manager | متابعة التنفيذ والتقارير واتخاذ القرار |
| Planning Engineer | تخطيط الأنشطة والموارد والزمن |
| PMO Support | دعم التخطيط والمتابعة داخل مكاتب المشاريع |
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| مدة الدورة | حسب الخطة التدريبية |
| مكان التدريب | معهد مسار تك – الرياض |
| نوع التدريب | حضوري أو أونلاين |
| الشهادة | شهادة حضور معتمدة من مسارتك |
📞 للتسجيل والاستفسار: 920014582
🌐 الموقع الإلكتروني: https://masartech.com.sa
لا توجد تقييمات حتى الآن. كن أول من يقيّم هذه الدورة!